Смартфон Realme 16 Pro, 8+256 Гб, IP69K, Android 16, 5G, AMOLED, 7000 мА*ч, серый
- Бренд: Realme
- Модель: Realme 16 Pro
- Наличие: 12
◉ Вы экономите 3.071 ₽
◉ Доставим бесплатно в ПВЗ
◉ Все предложения магазина
Realme 16 Pro — мощный смартфон с 200 МП камерой, быстрой зарядкой 80 Вт и AMOLED-экраном 144 Гц. Надёжный спутник для фото, игр и повседневных задач.
Основные характеристики:
- Экран: AMOLED, 6.78", разрешение 2772×1272, 144 *Гц*, яркость 6500 Кд/м².
- Процессор: *MediaTek Dimensity 7300 (8 ядер: 4×2.0 ГГц Cortex-A55 + 4×2.5 ГГц Cortex-A78).
- Графика: Mali-G615 MC2.
- Память: 8 ГБ LPDDR4X оперативной, 256 ГБ встроенной (UFS 3.1), слота для карт памяти нет.
- ОС: Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0.
- Корпус: пластик, защита IP69, вес 192 г, размеры 162.6×77.6×7.8 мм.
Камеры
- Основная: 200 МП (широкоугольная) + 8 Мп (сверхширокоугольная), оптическая стабилизация, автофокус, вспышка.
- Фронтальная: 50 МП.
- Видео: до 4K (30 кадр/с) на обе камеры.
Связь и интерфейсы
- Сети: 5G, 4G, 3G, 2G.
- SIM: 2 nano-SIM.
- Коммуникации: Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, ИК-порт.
- Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou.
Датчики и безопасность
- Сканер отпечатка пальца в экране, распознавание лица, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас.
Батарея и зарядка
- Аккумулятор: 7000 мА*ч (несъёмный).
- Быстрая зарядка: до 80 Вт.
- Беспроводной зарядки нет.
Дополнительно
- Стереодинамики.
- Разъём для наушников USB Type-C.
- Год релиза: 2026
Смартфон выделяется мощной камерой на 200 МП, ёмким аккумулятором с быстрой зарядкой и современным процессором. Экран с высокой частотой обновления и защитой от воды делают его отличным выбором для активных пользователей.
| О ТОВАРЕ | |
| Бренд | Realme |
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Вес | 192 г |
| Год релиза | 2026 |
| Модель | Realme 16 Pro |
| Размер (Д*Ш*В) | 7.8 х 77.6 х 162.6 мм. |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Степень защиты | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Тип корпуса | Классический |
| Цвет | Серый |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА | |
| NFC | Есть |
| Биометрические технологии | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Графический ускоритель | Mali-G615 |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
| Звук | Стереодинамики |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 2 ГГц, 4x Cortex-A78 2.5 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Особенности экрана | Безрамочный, изогнутый |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип вспышки | Двойная светодиодная |
| Тип интерфейса для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| ПИТАНИЕ | |
| Выходная мощность ЗУ | 80 Вт |
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 2.0, Programmable Power Supply |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 22 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 113 ч |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры |
| ИК-порт | Есть |
| Оболочка ОС | realme UI 7.0 |
| Поддержка Google Mobile Services | Есть |
| Поддержка OTG | Есть |
| Поддержка кодеков | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, LHDC 5.0, SBC |
| Слот для карт памяти | Нет |
| ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей | 450 ppi |
| Разрешение экрана | 2772x1272 |
| Частота дискретизации сенсора | 2500 Гц |
| Яркость | 6500 Кд/м² |
| КАМЕРА | |
| Автофокусировка основной камеры | Есть |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+8 МП |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 МП |
| Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL HP5 |
| Особенности и функции видеосъемки | HDR съемка, двойная съемка, замедленная видеосъемка, таймлапс |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Режимы и функции фотосъемки | Google Объектив, длинная выдержка, документы, ночной режим, панорамная съемка, подводная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим уличной фотографии, фото с AI |
| Тип модулей камеры | Основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Угол обзора камеры | 112° |
| Угол обзора фронтальной камеры | 86.7° |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| СЕТЬ | |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Есть |
| Поддержка VoLTE | Есть |
| ПРОЦЕССОР | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
ВОЗМОЖНО ВАМ ПОДОЙДУТ ЭТИ ТОВАРЫ
Теги: смартфон Realme, realme 16 pro, смартфон с NFC, смартфон Realme AMOLED, смартфон IP69K,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ПО АКЦИИ

-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)

