Описание:
Samsung Galaxy S24 Ultra - это флагманское устройство от компании Samsung, выпущенное в 2024 году, которое продолжает традицию высококачественных смартфонов в линейке Galaxy. Модель с памятью 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной предоставляет пользователю отличные возможности для многозадачности и хранения данных.
Одной из ключевых особенностей Galaxy S24 Ultra является его невероятный дисплей. Он оснащен большим AMOLED-экраном с высоким разрешением и впечатляющей яркостью, обеспечивая отличную четкость и насыщенность цветов. Это делает его идеальным для просмотра видео, игр и работы с графикой. Поддержка адаптивной частоты обновления позволяет устройства гладко отображать анимации и прокрутку, что добавляет комфорта в повседневном использовании.
Камеры также занимают важное место в характеристиках Galaxy S24 Ultra. Основная камера, как правило, включает несколько объективов с высоким разрешением, который обеспечивает отличные фотографии в различных условиях. Наличие суперзум-объектива позволяет приближать удаленные объекты без значительной потери качества, а режимы ночной съёмки и съемки с искусственным интеллектом делают устройство универсальным инструментом для фотографов.
Что касается производительности, то Galaxy S24 Ultra нацелен на мощную работу с последними процессорами от Samsung, что обеспечивает быструю работу приложений, игр и возможность легко справляться с высокими нагрузками. Устройство поддерживает 5G, что позволяет наслаждаться высокоскоростным интернетом.
Кроме того, Galaxy S24 Ultra предлагает продвинутую систему безопасности, включая сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц, что важно для защиты личных данных. Аккумулятор, как правило, имеет высокую емкость, что позволяет устройству дольше работать без подзарядки, а поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс восстановления энергии максимально удобным.
В целом, Samsung Galaxy S24 Ultra с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти представляет собой мощный и функциональный смартфон, способный удовлетворить потребности самых требовательных пользователей, будь то для работы, развлечений или творчества.
Основные характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra:
Диагональ экрана: 6.8"
Разрешение экрана: 3120x1440
Технология изготовления матрицы: AMOLED
Частота обновления экрана: 120 Гц
Степень защиты IP: IP68
Версия ОС: Android 14
Модель процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Количество ядер: 8
Объем оперативной памяти: 12 ГБ
Объем встроенной памяти: 256 ГБ
Емкость аккумулятора: 5000 мА*ч
Поддержка беспроводной зарядки: есть
Скачать инструкцию: Скачать
| О ТОВАРЕ | |
| Бренд | Samsung |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Вес | 232 г |
| Год релиза | 2024 |
| Материал корпуса | Стекло, титан |
| Модель | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| Производитель | Вьетнам |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип корпуса | Классический |
| Тип товара | Смартфон |
| Цвет | Titanium Black |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА | |
| NFC | Есть |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Биометрические технологии | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Емкость батареи (мА*ч) | 5000 мА*ч |
| Количество eSIM | 2 |
| Количество основных камер | 4 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Комплектация | Документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X4 3.39 ГГц, 2x Cortex-A520 2.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 3.1 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Оптический зум | 3 x, 5 x |
| Особенности экрана | Безрамочный |
| ПЗУ | 256 ГБ |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да (Power Delivery 3.0) |
| Размер | Ширина: 79 мм / Высота: 162.3 мм / Толщина: 8.6 мм |
| Разрешение дисплея (px) | 3120x1440 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
| Тип интерфейса для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Угол обзора | 120° |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Цифровой зум | 100 x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.39 ГГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 505 ppi |
| Экран | AMOLED |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Выход для наушников | USB Type-C |
| Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| FM радио | Нет |
| LED-индикатор уведомлений | Нет |
| Время в режиме воспроизведения видео | 30 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 95 ч |
| Датчики | Акселерометр, барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Дополнительная информация | Поддержка формата HDR10+, режим Always On Display, смартфон с искусственным интеллектом, технология Dolby Atmos, функция Vision Booster |
| Защищенность | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| ИК-порт | Нет |
| Оболочка ОС | One UI 6.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | Есть |
| Поддержка OTG | Есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Слот для карт памяти | Нет |
| ЭКРАН | |
| Диагональ | 6.8" |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| КАМЕРА | |
| Автофокусировка основной камеры | Есть |
| Апертура основной камеры | 1.7, 2.2, 2.4, 3.4 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+50+12+10 МП |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 МП |
| Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL HP2, Sony IMX563, Sony IMX754, Sony IMX854 |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL 3LU |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 2x зум оптического качества, 10x зум оптического качества, алгоритм ProVisual, сенсор Adaptive Pixel |
| Особенности и функции видеосъемки | Оптическая стабилизация |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции фотосъемки | Режим Super HDR, функция AI Зум |
| Тип модулей камеры | Основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Угол обзора фронтальной камеры | 80° |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| СЕТЬ | |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Да |
ВОЗМОЖНО ВАМ ПОДОЙДУТ ЭТИ ТОВАРЫ
Теги: смартфон, Samsung, Galaxy, s24 ultra, AMOLED, 120 Гц,
Ниже приведены примеры наших проектов. Оплата после выполнения работ.
Создадим полноценный интернет-магазин на CMS OpenCart, ocStore или WordPress.
Связаться с нами: Email: ivankagut@mail.ru / Telegram: @Igor_Sayats

-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
